株式会社トーカイ
商号 | 株式会社トーカイ |
設立年月日 | 1990年(平成2年)5月24日 |
資本金 | 10,000,000円 |
本社 | 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林200番地 TEL:0573-68-6500㈹ / FAX:0573-68-5792 |
春日井営業所 | 〒486-0838 愛知県春日井市弥生町1694番地 TEL:0568-29-8091 / FAX:0568-29-8092 |
東海リサイクルセンター | 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林2644番地の1 TEL:0573-68-6235 / FAX:0573-78-3013 |
営業種目 | 第一種利用運送事業 石油製品、化学薬品類等の販売事業 紙、パルプ及び製紙原料の販売事業 |
代表取締役 | 齊藤 隆 |
売上高 | 2023年度 14.1億円 |
取引金融機関 | 十六銀行 南中津川支店 |
ACCESS
本社
春日井営業所
東海リサイクルセンター
東海資源株式会社
商号 | 東海資源株式会社 |
設立年月日 | 2005年(平成17年)3月3日 |
資本金 | 10,000,000円 |
本社 | 〒452-0834 愛知県名古屋市西区木前町156番地 TEL:052-504-1686 |
事業所 | 〒452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町44番地 TEL:052-503-1526 / FAX:052-504-1688 |
東海リサイクルセンター | 〒 509-9131 岐阜県中津川市千旦林2644番地の1 TEL:0573-68-5733 / FAX:0573-78-3013 |
営業種目 | 製紙原料卸売(段ボール・新聞・雑誌) ペットボトル選別圧縮(名古屋市委託) |
代表取締役 | 糸魚川 進 |
売上高 | 2023年度 3.7億円 |
取引金融機関 | 岐阜信用金庫 中津川支店 岐阜信用金庫 平田支店 十六銀行 南中津川支店 |
ホームページ | https://www.tokaishigen.com/ |
ACCESS
本社
事業所
東海リサイクルセンター
株式会社セトライン
商号 | 株式会社セトライン |
設立年月日 | 1976年(昭和51年)7月15日 |
資本金 | 10,000,000円 |
本社 | 〒489-0007 愛知県瀬戸市鹿乗町1252番地4 TEL:0568-52-6781㈹ / FAX:0568-52-6785 |
岐阜営業所 | 〒509-6114 岐阜県瑞浪市西小田町4丁目55番地 TEL:0572-68-4440 / FAX:0572-68-4527 |
営業種目 | 一般貨物自動車運送事業 |
代表取締役 | 齊藤 隆 |
売上高 | 2023年度 5.8億円 |
取引金融機関 | 大垣共立銀行 瀬戸支店 商 工 中 金 名古屋支店 三菱UFJ銀行 瀬戸支店 |
ACCESS
本社
岐阜営業所